Bonita Springs
25987 S Tamiami Trail #110a, Bonita Springs, FL 34134
Open hours
9:00am – 8:30pm

| Product size | Total cannabinoids | Cannabinoids per dose | Dose size | Total doses |
|---|---|---|---|---|
| 0.5g | 500 mg | 5 mg |
5 mg
1 second inhale
|
100 doses |

| Product size | Total cannabinoids | Cannabinoids per dose | Dose size | Total doses |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 grams | 500 mg | 12.5 mg | ¼ grain of rice | 40 doses |
| 1 gram | 1,000 mg | 12.5 mg | ¼ grain of rice | 80 doses |

| Product size | Total cannabinoids | Cannabinoids per dose | Dose size | Total doses |
|---|---|---|---|---|
| 1 gram | 800 mg | 10 mg | ¼ grain of rice | 80 doses |

| Product size | Total cannabinoids | Cannabinoids per dose | Dose size | Total doses |
|---|---|---|---|---|
| 30 mL | 500 mg | 8.33 mg | 0.5 mL or ½ dropper | 60 doses |

| Product size | Total cannabinoids | Cannabinoids per dose | Dose size | Total doses |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 grams |
1,050 mg
at maximum potency 30% THC dried flower
|
10 mg |
0.03 grams
1–2 second inhale
|
105 doses |
| 14 grams |
4,200 mg
at maximum potency 30% THC dried flower
|
10 mg |
0.03 grams
1–2 second inhale
|
420 doses |

| Product size | Total cannabinoids | Cannabinoids per dose | Dose size | Total doses |
|---|---|---|---|---|
| 5 mL | 200 mg | 10 mg | 0.25 mL | 20 doses |
| 30 mL | 500 mg | 8.4 mg | 0.5 mL | 60 doses |
| 50 mL | 200 mg | 2 mg | 0.5 mL | 420 doses |

| Product size | Total cannabinoids | Cannabinoids per dose | Dose size | Total doses |
|---|---|---|---|---|
| 1 gram | 1,000 mg | 10 mg | 10 mg | 100 doses |
